No. | Team | MP | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2. | Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3. | CSKA Moskow | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4. | Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
No. | Team | MP | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris Saint Germain | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2. | Bayern Muenchen | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3. | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4. | RSC Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
No. | Team | MP | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2. | AS Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3. | Atletico Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
4. | Qarabag FK | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
No. | Team | MP | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 33 | 28 | 3 | 2 | 87 |
2. | Manchester United FC | 32 | 22 | 5 | 5 | 71 |
3. | Liverpool | 34 | 20 | 10 | 4 | 70 |
4. | Tottenham Hotspur FC | 33 | 20 | 7 | 6 | 67 |
5. | Chelsea FC | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 |
6. | Arsenal FC | 32 | 16 | 6 | 10 | 54 |
7. | Burnley FC | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 |
8. | Leicester City FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 |
9. | Everton FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
10. | Newcastle United | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
No. | Team | MP | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 31 | 24 | 7 | 0 | 79 |
2. | Atletico Madrid | 31 | 20 | 8 | 3 | 68 |
3. | Valencia CF | 31 | 20 | 5 | 6 | 65 |
4. | Real Madrid CF | 31 | 19 | 7 | 5 | 64 |
5. | Real Betis | 31 | 19 | 4 | 12 | 49 |
6. | Villarreal | 31 | 14 | 5 | 12 | 47 |
7. | Sevilla | 31 | 14 | 4 | 13 | 46 |
8. | Girona | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
9. | Celta Vigo | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 |
10. | Eibar | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
No. | Team | MP | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 31 | 26 | 3 | 2 | 81 |
2. | Napoli | 31 | 24 | 5 | 2 | 77 |
3. | Lazio | 31 | 18 | 6 | 7 | 60 |
4. | AS Roma | 31 | 18 | 6 | 7 | 60 |
5. | Inter Milan | 31 | 16 | 11 | 4 | 59 |
6. | AC Milan | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
7. | Fiorentina | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
8. | Atalanta BC | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 |
9. | Sampdoria | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 |
10. | Torino | 31 | 11 | 12 | 8 | 45 |
No. | Team | MP | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persipura Jayapura | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2. | Persija Jakarta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3. | Borneo FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4. | PSM Makassar | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5. | Madura United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6. | Bali United | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7. | Bhayangkara FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
8. | Sriwijaya FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9. | Barito Putera | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10. | Persela Lamongan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Mampukah Pogba Menjawab Tantangan Mourinho?
Mourinho mengingatkan Paul Pogba untuk tampil konsisten di setiap pertandingan. Pelatih United sepertinya menantang gelandang asal Prancis untuk meningkatkan penampilannya yang sempat di bawah standar
Preview Madura United vs Arema: Singo Edan dalam Tekanan
Arema FC harus bisa menghilangkan tekanan saat melakukan lawatan ke markas Madura United (MU) di Stadion Ratu Pamelingan, Sabtu (21/4/2018) sore.
Preview Persib vs Borneo FC: Pesut Etam Bukan untuk Bertamasya!
Persib Bandung wajib mewaspadai kedatangan Borneo FC di Stadion GBLA, Sabtu (21/4/2018). Kehadiran rombongan Dejan Antonic bukan untuk bertamasya melainkan memetik kemenangan.
Conte Keukeuh Lebih Baik ketimbang Mourinho
Antonio Conte belum lama ini berhasil menandai kemenangan di laga ke-100 bersama Chelsea
Preview Manchester United vs Tottenham Hotspur: Pertaruhan Gengsi demi Gelar Juara
Manchester United dan Tottenham Hotspur bakal melakukan perjalanan menuju Stadion Wembley untuk menjalani laga semifinal Piala FA, Sabtu (21/4/2018) malam WIB
Preview West Bromwich Albion vs Liverpool: Awas Kejutan
PSMS Medan memetik kemenangan saat menjamu Perseru Serui dalam lanjutan Liga 1 2018. Gol tunggal Sadney Urikhob jadi pembeda dalam laga tersebut.
Lima Pemain Terbaik Arsenal di Era Arsene Wenger
Selama 22 tahun melatih Arsenal, Arsene Wenger punya beberapa pemain yang memiliki kemampuan luar biasa. Berikut lima di antaranya.
Klopp: Arsene Wenger Sosok Berpengaruh dalam Sepak Bola
Manajer Liverpool, Juergen Klopp, angkat bicara terkait keputusan mundur Arsene Wenger dari jabatan pelatih Arsenal.
Gebuk Perseru Serui, PSMS Medan Putus Rekor Buruk di Liga 1
PSMS Medan memetik kemenangan saat menjamu Perseru Serui dalam lanjutan Liga 1 2018. Gol tunggal Sadney Urikhob jadi pembeda dalam laga tersebut.
Patrick Vieira hingga Antonio Conte, Ini Calon Pengganti Wenger
Arsene Wenger menjawab tuntutan fans dengan memutuskan mundur di akhir musim. Lantas, siapakah calon pengganti Wenger di kursi manajer Arseenal.